Dashboard
Turniket statistikasi · Bugun
—
Kelgan talabalar
0
Bugun (noyob)
Muvaffaqiyatli kirgan
0
Ruxsat + ogohlantirish
Cheklov tufayli kira olmagan
0
Qat'iy rad etilgan
Cheklovdan keyin to'lab kirgan
0
Avval rad etilib, keyin ruxsat olgan
Ogohlantirish bilan o'tgan
0
Topilmadi
0
Jami kirish urinishi
0
Oxirgi urinishlar
| Vaqt | Yo'n. | Talaba | Fakultet / Shakl | Foiz | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:19:47 | Boboyeva Madina Sherzodovna | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 4-k. | 50% / 100% | Kira olmadi | |
| 12:19:27 | Aliyev Akmal Akmalovich | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 4-k. | 100% / 100% | Ruxsat | |
| 12:12:42 | Tojiyeva Gulnora Akbarovna | Pedagogika · kunduzgi · 1-k. | 18.18% / 100% | Kira olmadi | |
| 12:10:13 | Boboyeva Madina Sherzodovna | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 4-k. | 50% / 100% | Kira olmadi | |
| 11:55:21 | Ergashev Doniyor Komilovich | Iqtisodiyot · sirtqi · 4-k. | 100% / 0% | Ruxsat | |
| 11:47:03 | Aliyev Akmal Akmalovich | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 4-k. | 100% / 100% | Ruxsat | |
| 06:19:30 | Ergashev Doniyor Komilovich | Iqtisodiyot · sirtqi · 4-k. | 100% / 50% | Ruxsat | |
| 06:19:25 | 210100 | — | — | Topilmadi | |
| 17:47:42 | Sheralia Parvina Rahmonovna | Pedagogika · kunduzgi · 3-k. | 81% / —% | Ruxsat | |
| 17:40:47 | Rasulov Otabek Davronovich | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 1-k. | 100% / 50% | Ruxsat | |
| 17:32:30 | Sobirov Jahongir Sheraliovich | Iqtisodiyot · kunduzgi · 1-k. | 80% / 50% | Ruxsat | |
| 17:22:33 | Olimova Zarina Bekzodovna | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 2-k. | 94% / 50% | Ruxsat | |
| 17:09:44 | Anvarova Barno Olimovna | Pedagogika · kunduzgi · 2-k. | 66% / 50% | Ruxsat | |
| 17:04:30 | Hasanova Munisa Anvarovna | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 2-k. | 38% / 50% | Kira olmadi | |
| 17:02:01 | Komilov Anvar Hasanovich | Axborot texnologiyalari · kunduzgi · 3-k. | 69% / 50% | Ruxsat |
SmartGate haqida
SmartGate — OTM talabalarining shartnoma to'lov holatini turniketda avtomatik tekshirish tizimi. Billing platformasiga ulanib, real vaqtda talaba ma'lumotlarini oladi. Admin sana bosqichlari bo'yicha minimal to'lov foizini, shartnoma turi (ta'lim shakli + bosqich) bo'yicha maxsus qoidalarni belgilaydi. Har bir kirish/chiqish urinishi logga yoziladi.